Servizi di Trasporto Pubblico Comunale – Comune di Praiano
LINEA PRINCIPALE
ORARI DELLE CORSE
BUS STOP | ||||||||||||||||||
Comune di Praiano – Town Hall | 29 | 7.00 | 8.00 | – | 9.50 | 11.15 | 13.00 | 14.10 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | – | 20.00 | 21.30 | 22.30 | |||
Cimitero | 9 | 7.01 | 8.01 | – | 9.51 | 11.16 | 13.01 | 14.11 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | – | 20.01 | 21.31 | 22.31 | |||
Marina di Praia | 12 | 7.04 | 8.04 | 9.00 | 9.54 | 11.19 | 13.04 | 14.14 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.15 | 20.04 | 21.34 | 22.34 | |||
Bivio di Vettica Maggiore | 7 | 7.08 | 8.08 | 9.04 | 9.58 | 11.23 | 13.08 | 14.18 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.19 | 20.08 | 21.38 | 22.38 | |||
Fontanella | 4 | 7.09 | 8.09 | 9.05 | 9.59 | 11.24 | 13.09 | 14.19 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.20 | 20.09 | 21.39 | 22.39 | |||
Bivio di Vettica Maggiore | 7 | 7.12 | 8.12 | 9.08 | 10.02 | 11.27 | 13.12 | 14.22 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.23 | 20.12 | 21.42 | 22.42 | |||
Piazza San Luca | 15 | 7.15 | 8.15 | 9.11 | 10.05 | 11.30 | 13.15 | 14.25 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.27 | 20.15 | 21.45 | 22.45 | |||
Via Cella | 19 | 7.18 | 8.18 | 9.14 | 10.08 | 11.33 | 13.18 | 14.28 | 15.33 | 16.33 | 17.33 | 18.30 | 20.18 | 21.48 | 22.48 | |||
Colle Serra | 22 | 7.20 | 8.20 | 9.16 | 10.10 | 11.35 | 13.20 | 14.30 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.32 | 20.20 | 21.50 | 22.50 | |||
Via Costantinopoli | 18 | 7.20 | 8.20 | 9.16 | 10.10 | 11.35 | 13.20 | 14.30 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.32 | 20.20 | 21.50 | 22.50 | |||
San Domenico | 25 | 7.24 | 8.24 | 9.20 | 10.14 | 11.39 | 13.24 | 14.34 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.36 | 20.24 | 21.54 | 22.54 | |||
Tuocco | 16 | 7.25 | 8.25 | 9.21 | 10.15 | 11.40 | 13.25 | 14.35 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.37 | 20.25 | 21.55 | 22.55 | |||
Piazza San Luca | 15 | 7.26 | 8.26 | 9.22 | 10.16 | 11.41 | 13.26 | 14.36 | 15.41 | 16.41 | 17.41 | 18.38 | 20.26 | 21.56 | 22.56 | |||
Moressa | 28 | 7.30 | 8.30 | 9.26 | 10.20 | 11.45 | 13.30 | 14.40 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.42 | 20.30 | 22.00 | 23.00 | |||
Comune di Praiano – Town Hall | 29 | 7.30 | 8.30 | 9.26 | 10.20 | 11.45 | 13.30 | 14.40 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.42 | 20.30 | 22.00 | 23.00 | |||
Cimitero | 9 | 7.31 | 8.31 | 9.27 | 10.21 | 11.46 | 13.31 | 14.41 | 15.46 | 16.46 | 17.46 | 18.43 | – | 22.01 | 23.01 | |||
Marina di Praia | 12 | 7.35 | 8.35 | 9.31 | 10.25 | 11.50 | 13.35 | 14.45 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.47 | – | 22.05 | 23.05 | |||
Cimitero | 9 | 7.38 | – | 9.34 | 10.28 | 11.53 | 13.38 | 14.48 | 15.53 | 16.53 | – | 18.50 | – | 22.08 | 23.08 | |||
Bivio di Vettica Maggiore | 7 | 7.40 | – | 9.36 | 10.30 | 11.55 | 13.40 | 14.50 | 15.55 | 16.55 | – | 18.52 | – | 22.10 | 23.10 | |||
Fontanella | 4 | 7.41 | – | – | 10.31 | 11.56 | 13.41 | 14.51 | 15.56 | 16.56 | – | 18.53 | – | 22.11 | 23.11 | |||
Bivio di Vettica Maggiore | 7 | 7.44 | – | – | 10.34 | 11.59 | 13.44 | 14.54 | 15.59 | 16.59 | – | 18.56 | – | 22.14 | 23.14 | |||
Piazza San Luca | 15 | 7.45 | – | – | 10.35 | 12.00 | 13.45 | 14.55 | 16.00 | 17.00 | – | 18.57 | – | 22.15 | 23.15 | |||
Moressa | 28 | 7.49 | – | 9.41 | 10.39 | 12.04 | 13.49 | 14.59 | 16.04 | 17.04 | – | 19.01 | – | 22.19 | 23.19 | |||
Comune di Praiano – Town Hall | 29 | 7.50 | – | 9.42 | 10.40 | 12.05 | 13.50 | 15.00 | 16.05 | 17.05 | – | 19.02 | – | 22.20 | 23.20 |
TARIFFE
€ 1,00 biglietto in prevendita / presale ticket
€ 1,20 biglietto a bordo / ticket on board
I biglietti sono in vendita presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, Hotels, Bars, Alimentari, Internet point.
Tickets are available at the Tourist Information Office, Hotels, Cafes, Grocery Stores.
ITINERARIO
Scarica l’itinerario in formato PDF oppure visualizza qui di seguito il dettaglio.
Comune di Praiano – Town Hall (Capolinea)
- Cimitero
- Marina di Praia
- Bivio di Vettica Maggiore
- Fontanella
- Bivio di Vettica Maggiore
- Piazza San Luca
- Via Cella
- Colle Serra
- Via Costantinopoli
- San Domenico
- Tuocco
- Piazza San Luca
- Moressa
- Comune di Praiano – Town Hall
- Cimitero
- Marina di Praia
- Cimitero
- Bivio di Vettica Maggiore
- Fontanella
- Bivio di Vettica Maggiore
- Piazza San Luca
- Moressa
Comune di Praiano – Town Hall (Capolinea)