Autolinee autorizzate Città Metropolitana di Napoli
TORRE ANNUNZIATA – ERCOLANO VESUVIO e Viceversa
ORARI DELLE CORSE
TORRE ANNUNZIATA – VIA CARACCIOLO C/O PORTO | 7:15 | 9:30 | 11:45 | 14:00 | 16:15 | 18:30 |
TORRE ANNUNZIATA – RAMPA NUNZIANTE C/O LIDO AZZURRO | 7:17 | 9:32 | 11:47 | 14:02 | 16:23 | 18:32 |
TORRE DEL GRECO – VIA NAZIONALE C/O COMUNE | 7:29 | 9:44 | 11:59 | 14:14 | 16:26 | 18:44 |
TORRE DEL GRECO – VIA ENRICO DE NICOLA C/O PISCINE | 7:38 | 9:53 | 12:08 | 14:23 | 16:30 | 18:53 |
ERCOLANO – VIA VESUVIO C/O VILLA DORA | 7:40 | 9:55 | 12:10 | 14:25 | 16:32 | 18:55 |
ERCOLANO – VIA VESUVIO C/O B&B “LE FUMAROLE” | 7:42 | 9:57 | 12:12 | 14:27 | 16:36 | 18:57 |
ERCOLANO – PIAZZALE DI QUOTA 1000 | 7:59 | 10:14 | 12:29 | 14:44 | 16:59 | 19:14 |
ERCOLANO – PIAZZALE DI QUOTA 1000 | 8:15 | 10:30 | 12:45 | 15:00 | 17:15 | 19:30 |
ERCOLANO – VIA VESUVIO C/O B&B “LE FUMAROLE” | 8:29 | 10:44 | 12:59 | 15:14 | 17:19 | 19:44 |
ERCOLANO – VIA VESUVIO C/O VILLA DORA | 8:31 | 10:46 | 13:01 | 15:16 | 17:31 | 19:46 |
TORRE DEL GRECO – VIA ENRICO DE NICOLA C/O PISCINE | 8:33 | 10:48 | 13:03 | 15:18 | 17:33 | 19:48 |
TORRE DEL GRECO – VIA GENERALE C. A. DALLA CHIESA C/O PARCO SALVO D’ACQUISTO | 8:42 | 10:57 | 13:12 | 15:27 | 17:42 | 19:57 |
TORRE DEL GRECO – VIA NAZIONALE C/O COMUNE | 8:46 | 11:01 | 13:16 | 15:31 | 17:46 | 19:01 |
TORRE ANNUNZIATA – RAMPA NUNZIANTE C/O LIDO AZZURRO | 8:58 | 11:13 | 13:28 | 15:43 | 17:58 | 19:13 |
TORRE ANNUNZIATA – VIA CARACCIOLO C/O PORTO | 9:01 | 11:16 | 13:31 | 15:46 | 18:01 | 20:16 |
TARIFFE
Tariffa unica semplificata A/R pari ad euro 5,00 ed una tariffa per singola corsa pari ad euro 3,00 per corsa di andata o ritorno
ITINERARIO
Scarica l’itinerario in formato PDF oppure clicca sulle varie sezioni per visualizzare il dettaglio dell’itinerario.
Torre Annunziata (NA) – Via Caracciolo (Capolinea), Via Guglielmo Marconi, Rampa Nunziante (Fermata c/o Lido Azzurro), Via Gino Alfani, Via Michele Caravelli, Via Prota, Via Nazionale, Torre Del Greco (NA) – Via Nazionale (Fermate c/o Comune), Strada Circonvallazione, Via Cavallo, Via Scappi, Via Montedoro, Via Tironi, Via Enrico De Nicola (Fermata c/o Piscine), Ercolano (NA) – Via Enrico De Nicola, Via Vesuvio (Fermate c/o Villa Dora, c/o B&B “Le Fumarole”), Contrada Osservatorio, Strada Provinciale 114, Ercolano (NA) – Piazzale di Quota 1000 (Capolinea)
Ercolano (NA) – Piazzale di Quota 1000 (Capolinea), Strada Provinciale 114, Contrada Osservatorio, Via Vesuvio (Fermate c/o B&B “Le Fumarole”, Villa Dora), Via Enrico De Nicola, Torre Del Greco (NA) –Via Enrico De Nicola (Fermata c/o Piscine), Via Tironi, Via Montedoro, Via Scappi, Via Cavallo, Via Purgatorio, Strada Regia Del Purgatorio, SS18 Tirrena Inferiore, Via Napoli, Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Fermata c/o Parco Salvo D’Acquisto), Via Alcide De Gasperi, Via Nazionale (Fermate c/o Comune), Torre Annunziata (NA) – Via Prota, Via Michele Caravelli, Via Gino Alfani, Rampa Nunziante (Fermata c/o Lido Azzurro), Via Guglielmo Marconi, Viale C. Colombo, Viale Guglielmo Marconi, Torre Annunziata (NA) Via Caracciolo (Capolinea)