Orari delle corse
Orari delle autolinee Linea Piazza A. Lauro / Frazione Casarlano
Casarlano - Sorrento
Andata | |||||||
Capolinea | 7.25 | 8.20 | 10.00 | 11.40 | 13.10 | 16.30 | 18.30 |
Fermata 1 | 7.27 | 8.22 | 10.02 | 11.42 | 13.12 | 16.32 | 18.32 |
Fermata 2 | 7.29 | 8.24 | 10.04 | 11.44 | 13.14 | 16.34 | 18.34 |
Fermata 3 | 7.34 | 8.29 | 10.09 | 11.49 | 13.19 | 16.39 | 18.39 |
Fermata 4 | 7.37 | 8.32 | 10.12 | 11.52 | 13.22 | 16.42 | 18.42 |
Fermata 5 | 7.38 | 8.33 | 10.13 | 11.53 | 13.23 | 16.43 | 18.43 |
Capolinea | 7.39 | 8.34 | 10.14 | 11.54 | 13.24 | 16.44 | 18.44 |
Ritorno | |||||||
Capolinea | 7.30 | 8.35 | 10.15 | 11.55 | 13.25 | 16.45 | 18.45 |
Fermata 4 | 7.31 | 8.36 | 10.16 | 11.56 | 13.26 | 16.46 | 18.46 |
Fermata 3 | 7.34 | 8.39 | 10.19 | 11.59 | 13.29 | 16.49 | 18.49 |
Fermata 2 | 7.39 | 8.44 | 10.24 | 12.04 | 13.34 | 16.54 | 18.54 |
Fermata 5 | 7.40 | 8.45 | 10.25 | 12.05 | 13.35 | 16.55 | 18.55 |
Fermata 6 | 7.42 | 8.47 | 10.27 | 12.07 | 13.37 | 16.57 | 18.57 |
Fermata 7 | 7.44 | 8.49 | 10.29 | 12.09 | 13.39 | 16.59 | 18.59 |
Capolinea | 7.45 | 8.50 | 10.30 | 12.10 | 13.40 | 17.00 | 19.00 |
Itinerario
Corso Italia (capolinea civ.259) – corso Italia (fermata-1 civ.309) – via degli Aranci – via San Renato (fermata-2 civ.7) – via Cesarano – via Casarlano (fermata-3 civ.11) – via Casarlano (fermata-4 civ.15) – via Baranica (fermata 5 intersezione via Campagnano) – reimmissione via Casarlano – Piazzetta Casarlano (capolinea) – via Casarlano (fermata-4 civ.15) – (fermata-3 civ.11) – via Atigliana – via Cesarano –via San Renato (fermata-2 civ.7) – via Degli Aranci (fermata-5 civ.142) – via degli Aranci (fermata-6 civ.69) – via Fuorimura – viale Caruso – Piazza Tasso – corso Italia (fermata-7 civ.175) – corso Italia (capolinea civ.259)